Case Study
焼杉の家
住居と元作業場のある築36年の建物の改修。
キッチン・ダイニングを特に明るい空間にしたいとのご要望から、1階は既存間仕切を取り払い、中央にキッチンを配置した大きなLDKを計画しました。LDK吹抜上部は勾配天井とし、2階に大きなサッシを設け、天井高さと自然採光を確保しました。住居スペース全体を囲むように断熱改修を行い、間仕切りは多く設けず、フレキシブルな空間としています。また、左官や塗装、タイル、三和土はお施主様と共に施工しました。
仕様構成図・各仕様データ
建物データ
| 所在地 | 静岡県牧之原市 |
| 工法・規模 | 木造(一部鉄骨造) |
| 延床面積 | 205㎡ |
| 竣工 | 2024年12月 |
| 設計 | 株式会社天野工務店2級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社天野工務店 |
性能データ
| 1次エネルギー消費量(年間) | 239 MJ/㎡ |
| 暖房負荷(年間) | ー |
| 冷房負荷(年間) | ー |
| 熱損失係数(Q値) | 1.48 W/㎡・K |
| 外皮平均熱貫流率(Ua値) | 0.42 W/㎡・K |
| 相当隙間面積(C値) | 計測なし |
断熱仕様
| 屋根 | 天井断熱 イゾベール・コンフォート16-38(t=155mm) |
| 外壁 | イゾベール・コンフォート16-38(t=105mm) |
| 床 | 床トップ剛床24-36(t=80mm)+イゾベール・コンフォート16-38(t=50mm) |
| 基礎 | ー |
| 窓 | EW(LIXIL) |
| 玄関ドア | 造作 |
| シート | 気密シート0.2 |
| テープ | 気密テープ |
| 暖房 | エアコン 5.6kw |
| 冷房 | エアコン 5.6kw |
| 給湯 | ハイブリッド給湯器 |
| 換気 | 第3種換気 |
| 創エネ設備 | 太陽光発電 |
設計・施工者より
天井や床等の造作材は弊社の強みである手刻みの天竜杉を使用しています。断熱改修は社内で常に勉強し、条件が異なる物件毎に納まりを考え、より良い施工を心がけています。
株式会社天野工務店