イゾベール・コンフォート

断熱材
防湿層なし高性能グラスウール ※別途、防湿層の施工が必要です。
より高い断熱性、気密性、快適性(コンフォート)を求める家にお勧め
Read more
Read less

主な特長

  • 熱伝導率 0.032 [W/(m・K)] (36KHG) 、 0.033 [W/(m・K)] (28KHG) 、0.035 [W/(m・K)] (24KHG)、0.038 [W/(m・K)] (16KHG)をご用意
  • たわみが少なく自立性があるため、施工性がアップしました。
  • 繊維の一本一本に撥水処理を施しました。
  • 繊維飛散量を大幅に削減し、施工時の負担を軽減しました。
  • 国土交通大臣認定不燃材料 NM4596(2)を取得しています。
  • 高性能品
  • ノン・ホルムアルデヒド製品

製品詳細

施工者、住む人、未来の世代 3つのフレンドリー

イゾベール・コンフォートは

1.施工者にフレンドリー

   (1)  繊維飛散を最小限に     (2) しなやかな繊維質      (3) しっかりとした繊維のかたまり

2.住む人にフレンドリー

   (1) より高い断熱性能         (2) 安心な空気質            (3) 高い吸音性

3.未来の世代にフレンドリー

 (1) 環境に優しい原料         (2) 資源の有効活用         (3) 持続する断熱性  

>3つのフレンドリーについて詳しく見る

イゾベール・コンフォート製品一覧

品種情報

Articles information
名前 密度 熱伝導率記号 熱伝導率[W/(m・K)] 熱抵抗値 厚さ 長さ 入数 入数単位 相当坪数
名前IC38090L390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 390 長さ2,740 入数8 入数単位 相当坪数3
名前IC38140M420 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値3.7 厚さ140 420 長さ2,350 入数7 入数単位 相当坪数2.2
名前IC38090L425 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 425 長さ2,740 入数8 入数単位 相当坪数3
名前IC38155A425 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値4.1 厚さ155 425 長さ1,370 入数10 入数単位 相当坪数1.7
名前IC38105A805 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 805 長さ1,370 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前ICR38050 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値1.3 厚さ50 910 長さ22,000 入数1 入数単位 相当坪数6
名前IC38105L265 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 265 長さ2,740 入数10 入数単位 相当坪数2.5
名前ICR38105 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 910 長さ11,000 入数1 入数単位 相当坪数3
名前IC38050L265 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値1.3 厚さ50 265 長さ2,740 入数18 入数単位 相当坪数4.5
名前IC38105L390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 390 長さ2,740 入数8 入数単位 相当坪数3
名前IC38050L410 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値1.3 厚さ50 410 長さ2,740 入数14 入数単位 相当坪数5.2
名前IC38105L425 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 425 長さ2,740 入数8 入数単位 相当坪数3
名前IC38089M420 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.3 厚さ89 420 長さ2,350 入数8 入数単位 相当坪数2.5
名前IC38120L380 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値3.2 厚さ120 380 長さ2,740 入数7 入数単位 相当坪数2.6
名前IC38089N420 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.3 厚さ89 420 長さ2,650 入数8 入数単位 相当坪数2.9
名前IC38120L425 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値3.2 厚さ120 425 長さ2,740 入数7 入数単位 相当坪数2.6
名前IC35120L425 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3.4 厚さ120 425 長さ2,740 入数5 入数単位 相当坪数1.8
名前IC35140M420 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値4 厚さ140 420 長さ2,350 入数5 入数単位 相当坪数1.6
名前IC35089M420 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値2.5 厚さ89 420 長さ2,350 入数8 入数単位 相当坪数2.5
名前IC35105L390 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 390 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IC35105L425 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 425 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IC35120L380 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3.4 厚さ120 380 長さ2,740 入数5 入数単位 相当坪数1.8
名前IC33105A390 密度28 熱伝導率記号0.033 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 熱抵抗値3.2 厚さ105 390 長さ1,370 入数10 入数単位 相当坪数1.8
名前IC33105A425 密度28 熱伝導率記号0.033 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 熱抵抗値3.2 厚さ105 425 長さ1,370 入数10 入数単位 相当坪数1.8
名前IC33120A380 密度28 熱伝導率記号0.033 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 熱抵抗値3.6 厚さ120 380 長さ1,370 入数9 入数単位 相当坪数1.6
名前IC33120A425 密度28 熱伝導率記号0.033 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 熱抵抗値3.6 厚さ120 425 長さ1,370 入数9 入数単位 相当坪数1.6
名前IC32053A390 密度36 熱伝導率記号0,032 熱伝導率[W/(m・K)]λ32 熱抵抗値1.7 厚さ53 390 長さ1,370 入数14 入数単位 相当坪数2.6
名前IC32053A425 密度36 熱伝導率記号0.032 熱伝導率[W/(m・K)]λ32 熱抵抗値1.7 厚さ53 425 長さ1,370 入数14 入数単位 相当坪数2.6

仕様例

断熱等性能等級5 [仕様基準] に準拠した適合仕様
(木造軸組構法1,2地域)

※クリックで拡大できます 

断熱推奨仕様(誘導基準・等級5)_1,2地域_軸組

動画

施工ポイント例 

施工のポイント

関連書類

全て選択
不燃認定書
各種証明書
28 件  
28 件  
イゾベール・コンフォート【IC32053A390】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC32053A425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC33105A390】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC33105A425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC33120A380】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC33120A425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35089M420】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35105L390】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35105L425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35120L380】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35120L425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC35140M420】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38050L265】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38050L410】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38089M420】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38089N420】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38090L390】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38090L425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38105A805】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38105L265】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38105L390】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38105L425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38120L380】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38120L425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38140M420】品質証明書
イゾベール・コンフォート【IC38155A425】品質証明書
イゾベール・コンフォート【ICR38050】品質証明書
イゾベール・コンフォート【ICR38105】品質証明書
その他カタログ・リーフレット
2 件  
2 件  
イゾベール・コンフォート
イゾベール・コンフォートλ32商品紹介

その他書類

高性能グラスウール+別張り防湿層施工マニュアル