イゾベール・コンフォート
防湿層なし高性能グラスウール ※別途、防湿層の施工が必要です。
より高い断熱性、気密性、快適性(コンフォート)を求める家にお勧め
より高い断熱性、気密性、快適性(コンフォート)を求める家にお勧め
Read more
Read less
主な特長
- 熱伝導率 0.032 [W/(m・K)] (36KHG) 、 0.033 [W/(m・K)] (28KHG) 、0.035 [W/(m・K)] (24KHG)、0.038 [W/(m・K)] (16KHG)をご用意
- たわみが少なく自立性があるため、施工性がアップしました。
- 繊維の一本一本に撥水処理を施しました。
- 繊維飛散量を大幅に削減し、施工時の負担を軽減しました。
- 国土交通大臣認定不燃材料 NM4596(2)を取得しています。
- 高性能品
- ノン・ホルムアルデヒド製品
製品詳細
イゾベール・コンフォートは
1.施工者にフレンドリー
(1) 繊維飛散を最小限に (2) しなやかな繊維質 (3) しっかりとした繊維のかたまり
2.住む人にフレンドリー
(1) より高い断熱性能 (2) 安心な空気質 (3) 高い吸音性
3.未来の世代にフレンドリー
(1) 環境に優しい原料 (2) 資源の有効活用 (3) 持続する断熱性
品種情報
名前 | 密度 | 熱伝導率記号 | 熱伝導率[W/(m・K)] | 熱抵抗値 | 厚さ | 幅 | 長さ | 入数 | 入数単位 | 相当坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前IC38089M420 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.3 | 厚さ89 | 幅420 | 長さ2,350 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数2.5 |
名前IC38120L380 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値3.2 | 厚さ120 | 幅380 | 長さ2,740 | 入数7 | 入数単位枚 | 相当坪数2.6 |
名前IC38089N420 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.3 | 厚さ89 | 幅420 | 長さ2,650 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数2.9 |
名前IC38120L425 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値3.2 | 厚さ120 | 幅425 | 長さ2,740 | 入数7 | 入数単位枚 | 相当坪数2.6 |
名前IC38090L390 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.4 | 厚さ90 | 幅390 | 長さ2,740 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数3 |
名前IC38140M420 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値3.7 | 厚さ140 | 幅420 | 長さ2,350 | 入数7 | 入数単位枚 | 相当坪数2.2 |
名前IC38090L425 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.4 | 厚さ90 | 幅425 | 長さ2,740 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数3 |
名前IC38155A425 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値4.1 | 厚さ155 | 幅425 | 長さ1,370 | 入数10 | 入数単位枚 | 相当坪数1.7 |
名前IC38105A805 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.8 | 厚さ105 | 幅805 | 長さ1,370 | 入数6 | 入数単位枚 | 相当坪数2.2 |
名前ICR38050 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値1.3 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ22,000 | 入数1 | 入数単位枚 | 相当坪数6 |
名前IC38105L265 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.8 | 厚さ105 | 幅265 | 長さ2,740 | 入数10 | 入数単位枚 | 相当坪数2.5 |
名前ICR38105 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.8 | 厚さ105 | 幅910 | 長さ11,000 | 入数1 | 入数単位枚 | 相当坪数3 |
名前IC38050L265 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値1.3 | 厚さ50 | 幅265 | 長さ2,740 | 入数18 | 入数単位枚 | 相当坪数4.5 |
名前IC38105L390 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.8 | 厚さ105 | 幅390 | 長さ2,740 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数3 |
名前IC38050L410 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値1.3 | 厚さ50 | 幅410 | 長さ2,740 | 入数14 | 入数単位枚 | 相当坪数5.2 |
名前IC38105L425 | 密度16 | 熱伝導率記号0.038 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 | 熱抵抗値2.8 | 厚さ105 | 幅425 | 長さ2,740 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数3 |
名前IC35105L425 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値3 | 厚さ105 | 幅425 | 長さ2,740 | 入数6 | 入数単位枚 | 相当坪数2.2 |
名前IC35120L380 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値3.4 | 厚さ120 | 幅380 | 長さ2,740 | 入数5 | 入数単位枚 | 相当坪数1.8 |
名前IC35120L425 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値3.4 | 厚さ120 | 幅425 | 長さ2,740 | 入数5 | 入数単位枚 | 相当坪数1.8 |
名前IC35140M420 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値4 | 厚さ140 | 幅420 | 長さ2,350 | 入数5 | 入数単位枚 | 相当坪数1.6 |
名前IC35089M420 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値2.5 | 厚さ89 | 幅420 | 長さ2,350 | 入数8 | 入数単位枚 | 相当坪数2.5 |
名前IC35105L390 | 密度24 | 熱伝導率記号0.035 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 | 熱抵抗値3 | 厚さ105 | 幅390 | 長さ2,740 | 入数6 | 入数単位枚 | 相当坪数2.2 |
名前IC33105A390 | 密度28 | 熱伝導率記号0.033 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 | 熱抵抗値3.2 | 厚さ105 | 幅390 | 長さ1,370 | 入数10 | 入数単位枚 | 相当坪数1.8 |
名前IC33105A425 | 密度28 | 熱伝導率記号0.033 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 | 熱抵抗値3.2 | 厚さ105 | 幅425 | 長さ1,370 | 入数10 | 入数単位枚 | 相当坪数1.8 |
名前IC33120A380 | 密度28 | 熱伝導率記号0.033 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 | 熱抵抗値3.6 | 厚さ120 | 幅380 | 長さ1,370 | 入数9 | 入数単位枚 | 相当坪数1.6 |
名前IC33120A425 | 密度28 | 熱伝導率記号0.033 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ33 | 熱抵抗値3.6 | 厚さ120 | 幅425 | 長さ1,370 | 入数9 | 入数単位枚 | 相当坪数1.6 |
名前IC32053A390 | 密度36 | 熱伝導率記号0,032 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ32 | 熱抵抗値1.7 | 厚さ53 | 幅390 | 長さ1,370 | 入数14 | 入数単位枚 | 相当坪数2.6 |
名前IC32053A425 | 密度36 | 熱伝導率記号0.032 | 熱伝導率[W/(m・K)]λ32 | 熱抵抗値1.7 | 厚さ53 | 幅425 | 長さ1,370 | 入数14 | 入数単位枚 | 相当坪数2.6 |
仕様例
断熱等性能等級5 [仕様基準] に準拠した適合仕様
(木造軸組構法1,2地域)
※クリックで拡大できます