
用途:空気調和および換気の低圧ダクト用

主な特長
吸音性・断熱性・気密性に優れています。
1工程でダクト工事、断熱工事、吸音工事が完了し、工期短縮が可能です。
現場加工も出来る為、改修工事にも最適です。
軽量で露出ダクトには最適です。
JIS A 4009(空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材)規格品。
製品仕様
基本仕様
製品番号 | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 受注生産品 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量(kg/本) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWD100 | 25 | 2,000 | 100 | 150 | 1.5 | ||
MWD1000 | 25 | 2,000 | ● | 1,000 | 1,050 | 14.3 | |
MWD125 | 25 | 2,000 | 125 | 175 | 1.8 | ||
MWD150 | 25 | 2,000 | 150 | 200 | 2.1 | ||
MWD175 | 25 | 2,000 | 175 | 225 | 2.4 | ||
MWD200 | 25 | 2,000 | 200 | 250 | 2.7 | ||
MWD225 | 25 | 2,000 | 225 | 275 | 3.0 | ||
MWD250 | 25 | 2,000 | 250 | 300 | 3.3 | ||
MWD275 | 25 | 2,000 | 275 | 325 | 3.6 | ||
MWD300 | 25 | 2,000 | 300 | 350 | 3.9 | ||
MWD350 | 25 | 2,000 | 350 | 400 | 4.5 | ||
MWD400 | 25 | 2,000 | ● | 400 | 450 | 4.9 | |
MWD450 | 25 | 2,000 | ● | 450 | 500 | 5.5 | |
MWD500 | 25 | 2,000 | ● | 500 | 550 | 6.5 | |
MWD550 | 25 | 2,000 | ● | 550 | 600 | 7.1 | |
MWD600 | 25 | 2,000 | ● | 600 | 650 | 7.7 | |
MWD650 | 25 | 2,000 | ● | 650 | 700 | 8.3 | |
MWD700 | 25 | 2,000 | ● | 700 | 750 | 10.1 | |
MWD800 | 25 | 2,000 | ● | 800 | 850 | 11.5 | |
MWD900 | 25 | 2,000 | ● | 900 | 950 | 12.9 |
その他仕様
製品番号 | 厚さ(mm) | 入数 (枚/箱) | 設計価格 (円/m) | |
---|---|---|---|---|
MWD100 | 25 | 16 | 2,650 | |
MWD1000 | 25 | 1 | 30,800 | |
MWD125 | 25 | 16 | 3,560 | |
MWD150 | 25 | 9 | 3,990 | |
MWD175 | 25 | 9 | 4,450 | |
MWD200 | 25 | 6 | 4,870 | |
MWD225 | 25 | 6 | 5,280 | |
MWD250 | 25 | 4 | 5,740 | |
MWD275 | 25 | 4 | 6,150 | |
MWD300 | 25 | 4 | 6,590 | |
MWD350 | 25 | 4 | 7,460 | |
MWD400 | 25 | 2 | 9,780 | |
MWD450 | 25 | 2 | 10,970 | |
MWD500 | 25 | 2 | 13,200 | |
MWD550 | 25 | 1 | 14,400 | |
MWD600 | 25 | 1 | 15,020 | |
MWD650 | 25 | 1 | 17,680 | |
MWD700 | 25 | 1 | 19,460 | |
MWD800 | 25 | 1 | 20,920 | |
MWD900 | 25 | 1 | 26,500 |