イゾベール・スタンダード

断熱材
防湿層付き高性能グラスウール。
日本の住宅市場における断熱材のスタンダード商品です。
新ラインナップ λ34 今期発売予定、
λ35 は λ34 の発売に伴い終売予定。
Read more
Read less

用途

住宅用断熱材

主な特長

● グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました。(全面パック品)
● 熱伝導率0.038,0.035,0.034 [W/(m・K)] をラインナップ。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、臭いがほとんど無く、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません
繊維の一本一本に撥水処理を施しました
● 国土交通大臣認定不燃材料NM-4596(1)を取得しています。
● フィルム耳幅が30mm で施工が容易です。
● 50μ厚の防湿フィルム(JIS A 6930 同等品)を使用しているため高い防湿性を有しています。
● 環境製品宣言EPD 取得製品(一部製品のみ対象)。

製品詳細

 

品種情報

Articles information
名前 密度 熱伝導率記号 熱伝導率[W/(m・K)] 熱抵抗値 厚さ 長さ 入数 入数単位 相当坪数
名前IS38155A435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値4.1 厚さ155 435 長さ1,370 入数11 入数単位 相当坪数1.9
名前IS38105J475 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 475 長さ2,880 入数8 入数単位 相当坪数3.4
名前IS38090L390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 390 長さ2,740 入数11 入数単位 相当坪数4.1
名前IS38105J435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 435 長さ2,880 入数9 入数単位 相当坪数3.5
名前IS38105J390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 390 長さ2,880 入数9 入数単位 相当坪数3.5
名前IS38105L435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 435 長さ2,740 入数9 入数単位 相当坪数3.3
名前IS38105L390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.8 厚さ105 390 長さ2,740 入数9 入数単位 相当坪数3.3
名前IS38090J435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 435 長さ2,880 入数11 入数単位 相当坪数4.3
名前IS38090J390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 390 長さ2,880 入数11 入数単位 相当坪数4.3
名前IS38090L435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.4 厚さ90 435 長さ2,740 入数11 入数単位 相当坪数4.1
名前IS38089M420 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2.3 厚さ89 420 長さ2,350 入数11 入数単位 相当坪数3.5
名前IS38075J435 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2 厚さ75 435 長さ2,880 入数13 入数単位 相当坪数5.1
名前IS38075J390 密度16 熱伝導率記号0.038 熱伝導率[W/(m・K)]λ38 熱抵抗値2 厚さ75 390 長さ2,880 入数13 入数単位 相当坪数5.1
名前IS35105L390 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 390 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IS35105L435 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 435 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IS35105J390 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 390 長さ2,880 入数6 入数単位 相当坪数2.3
名前IS35105J435 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値3 厚さ105 435 長さ2,880 入数6 入数単位 相当坪数2.3
名前IS35155A435 密度24 熱伝導率記号0.035 熱伝導率[W/(m・K)]λ35 熱抵抗値4.4 厚さ155 435 長さ1,370 入数8 入数単位 相当坪数1.4
名前IS34105L390 密度24 熱伝導率記号0.034 熱伝導率[W/(m・K)]λ34 熱抵抗値3.1 厚さ105 390 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IS34105L435 密度24 熱伝導率記号0.034 熱伝導率[W/(m・K)]λ34 熱抵抗値3.1 厚さ105 435 長さ2,740 入数6 入数単位 相当坪数2.2
名前IS34105J390 密度24 熱伝導率記号0.034 熱伝導率[W/(m・K)]λ34 熱抵抗値3.1 厚さ105 390 長さ2,880 入数6 入数単位 相当坪数2.3
名前IS34105J435 密度24 熱伝導率記号0.034 熱伝導率[W/(m・K)]λ34 熱抵抗値3.1 厚さ105 435 長さ2,880 入数6 入数単位 相当坪数2.3
名前IS34155A435 密度24 熱伝導率記号0.034 熱伝導率[W/(m・K)]λ34 熱抵抗値4.6 厚さ155 435 長さ1,370 入数8 入数単位 相当坪数1.4

仕様例 

断熱等性能等級5 [仕様基準]  に準拠した適合仕様
(木造軸組工法4~7地域)

※クリックで拡大できます

動画

防湿層付きグラスウール断熱材の正しい施工方法【イゾベール・スタンダード】 thumbnail

施工のポイント例

関連書類

全て選択
不燃認定書
品質証明書
19 件  
19 件  
イゾベール・スタンダード【IS35105J390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS35105J435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS35105L390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS35105L435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS35155A435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38075J390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38075J435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38089M420】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38090J390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38090J435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38090J475】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38090L390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38090L435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38105J390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38105J435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38105J475】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38105L390】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38105L435】品質証明書
イゾベール・スタンダード【IS38155A435】品質証明書
JIS適合認証書
その他カタログ・リーフレット
3 件  
3 件  
イゾベール・スタンダード
イゾベール・スタンダードR4.4商品紹介
フレンドリーなグラスウール イゾベール

その他書類

全て選択
施工マニュアル
EPD環境製品宣言
2 件  
2 件  
イゾベール・スタンダードEPD IS35105L435
イゾベール・スタンダードEPD IS38090L390