マグボード(ガラスクロス貼り)(建築)
断熱・吸音材として、また簡易内装仕上材として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品
Read more
Read less
主な特長
- ボードタイプ
- 表面材:ガラスクロス額縁貼り
- 国土交通大臣認定不燃材料:白色/NM-8606 アルミニウムはく張/グラスウール保温板、着色:NM-8610 化粧グラスウール保温板
- 人造鉱物繊維保温材(F☆☆☆☆)(JIS規格:JIS A9504)
- 吸音材料(JIS規格:JIS A6301)
製品詳細
用途:機械室等の吸音内装用及び吸音断熱簡易内装仕上げ
ガラスクロスの色種類(注:色調はロットにより若干異なる場合があります。)
※受注生産品の品質証明書につきましては、コールセンター(フリーコール:0120-941-390)までお問い合わせ下さい。
■厚手ガラスクロス額貼り 白(GC3)
■薄手ガラスクロス額貼り 白(GU3)
■厚手ガラスクロス額貼り 黒(GCB3)
■薄手ガラスクロス額貼り 黒(GUB3)
■厚手ガラスクロス額貼り グレー(GCG3)
※「*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。
品種情報
名前 | 密度 | 厚さ | 幅 | 長さ | 入数 | 入数単位 | 受注生産品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前BL3225GCB3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3225GCG3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS3250GCB3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BS3250GCG3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BL3250GCB3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3250GCG3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS3225GC3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BS3225GU3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BS3225GUB3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BL3225GC3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3225GU3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3225GUB3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS3250GC3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BS3250GU3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BS3250GUB3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BL3250GC3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3250GU3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL3250GUB3 | 密度32 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS3225GCB3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS3225GCG3 | 密度32 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BL4025GC3 | 密度40 | 厚さ25 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS4050GC3 | 密度40 | 厚さ50 | 幅605 | 長さ910 | 入数10 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
名前BL4050GC3 | 密度40 | 厚さ50 | 幅910 | 長さ1,820 | 入数5 | 入数単位枚 | 受注生産品受 |
名前BS4025GC3 | 密度40 | 厚さ25 | 幅605 | 長さ910 | 入数20 | 入数単位枚 | 受注生産品 |
施工ポイントの例
吸音処理施工図 ※施工図は一例です。