断熱等性能等級5(仕様基準)の適合仕様例
建築物省エネ法「断熱等性能等級5」に適合する、グラスウール断熱材を使用した推奨仕様例について解説します。
断熱等性能等級5の概要
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(H11年法律第81号 通称:品確法)に基づく「住宅性能表示制度」において、住宅の性能に関する表示及び評価の方法が定められています。
評価項目のうち 5.「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の5-1「断熱等性能等級」にて、断熱化等による対策の程度の評価を「断熱等性能等級」で表すこととしており、1~4の等級に区分されていましたが、2022年4月1日にさらに上位の等級である「断熱等性能等級5」が新設されました。
2022年11月7日の「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」改正に伴い、断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の評価方法に誘導仕様基準が追加されました。
等級5 :ZEH水準相当 等級4 :H25基準相当 等級3 :H4基準相当 等級2 :S55基準相当 |
評価方法
各部位の断熱材の熱抵抗が建築物の種類、構造、構法又は工法、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ基準値以上であること。
断熱等性能等級5<仕様基準> 適合仕様例
1・2地域
部位 | 工法 | 熱抵抗値の基準値 | 商品名 | 密度(kg/㎥) | 厚さ(㎜) |
---|---|---|---|---|---|
屋根 | 軸組 | 6.9 | マグブローライト | 22以上 | 270 |
枠組 | マグブローライト | 22以上 | 270 | ||
天井 | 軸組 | 5.7 | マグブローライト | 10以上 | 300 |
枠組 | マグブローライト | 10以上 | 300 | ||
外壁 | 軸組 | 4.0 | (充填)イゾベール・コンフォート (付加)付加断ボード |
16 32 |
105 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 24 | 140 | ||
床 | 軸組 | 3.3 | (根太)イゾベール・コンフォート (大引)イゾベール・コンフォート |
16 16 |
50 90 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 16 | 140 | ||
開口部 | UA値 | 1.9 |
3地域
部位 | 工法 | 熱抵抗値の基準値 | 商品名 | 密度(kg/㎥) | 厚さ(㎜) |
---|---|---|---|---|---|
屋根 | 軸組 | 5.7 | イゾベール・コンフォート | 24 | 105×2層 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 24 | 105×2層 | ||
天井 | 軸組 | 4.4 | イゾベール・スタンダード | 24 | 155 |
枠組 | イゾベール・スタンダード | 24 | 155 | ||
外壁 | 軸組 | 2.7 | イゾベール・スタンダード | 16 | 105 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 16 | 105 or 140 |
||
床 | 軸組 | 3.3 | (根太)床トップ (大引)床トップ |
32 | 42 80 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 24 | 120 | ||
開口部 | UA値 | 1.9 |
4地域
部位 | 工法 | 熱抵抗値の基準値 | 商品名 | 密度(kg/㎥) | 厚さ(㎜) |
---|---|---|---|---|---|
屋根 | 軸組 | 5.7 | イゾベール・スタンダード | 24 | 105×2層 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 16 | 89+140 | ||
天井 | 軸組 | 4.4 | イゾベール・スタンダード | 24 | 155 |
枠組 | イゾベール・スタンダード | 16 | 155 | ||
外壁 | 軸組 | 2.7 | イゾベール・スタンダード | 16 | 105 |
枠組 | イゾベール・スタンダード or イゾベール・コンフォート |
16 16 |
105 140 |
||
床 | 軸組 | 2.2 | 床トップ剛床 | 32 | 80 |
枠組 | 床トップ剛床 | 32 | 80 | ||
開口部 | UA値 | 2.3 |
5~7地域
部位 | 工法 | 熱抵抗値の基準値 | 商品名 | 密度(kg/㎥) | 厚さ(㎜) |
---|---|---|---|---|---|
屋根 | 軸組 | 5.7 | イゾベール・スタンダード | 24 | 105×2層 |
枠組 | イゾベール・コンフォート | 16 | 89+140 | ||
天井 | 軸組 | 4.4 | イゾベール・スタンダード | 24 | 155 |
枠組 | イゾベール・スタンダード | 24 | 155 | ||
外壁 | 軸組 | 2.7 | イゾベール・スタンダード | 16 | 105 |
枠組 | イゾベール・スタンダード or イゾベール・コンフォート |
16 16 |
105 140 |
||
床 | 軸組 | 2.2 | 床トップ剛床 | 32 | 80 |
枠組 | 床トップ剛床 | 32 | 80 | ||
開口部 | UA値 | 2.3 |